Biểu phí quản lý tài khoản BIDV được cập nhật biểu phí mới nhất và vô cùng chi tiết ở bên dưới bài viết này. Sau đây Ruttienthetindungonline.com sẽ giúp bạn tìm hiểu về khoản phí dịch vụ BIDV hàng tháng.
Nội Dung
Hiểu rõ phí quản lý tài khoản BIDV là gì?
Phí quản lý tài khoản BIDV là một khoản phí được áp dụng bởi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên loại tài khoản thanh toán. Khoản phí này được thu để bảo trì và quản lý tài khoản của khách hàng. Đây là một khoản phí được thu hàng tháng, khách hàng phải trả để duy trì sự tiện lợi và các dịch vụ tài chính mà BIDV cung cấp cho tài khoản của bạn.

Phí quản lý tài khoản BIDV có thể được tính theo các phương thức khác nhau. Ví dụ như phí hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm tùy theo đăng ký của từng khách hàng. Các khoản phí này thường được trừ trực tiếp từ tài khoản thanh toán hoặc thu từ các khoản tiền gửi khác của khách hàng tại BIDV.
Cập nhật biểu phí quản lý tài khoản BIDV

Phí quản lý tài khoản BIDV được ngân hàng công bố rõ ràng tại đây. Theo đó khách hàng có thể được miễn phí phí quản lý tài khoản nếu duy trì đủ số dư trung bình trong tài khoản. Nếu số dư này không đủ theo quy định thì sẽ áp dụng biểu phí như dưới bảng này.
| Mục phí | KH cá nhân thông thường | Mức phí dành cho KHCC |
|---|---|---|
| Phí quản lý tài khoản thanh toán bằng VND | + TK duy trì số dư dưới 2 triệu: 5.000đ/tk/tháng. + TK duy trì số dư từ 2 đến 10 tiệu: 3.000đ/tk/tháng + TK duy trì số dư từ 10 triệu trở lên: Miễn phí | Miễn phí |
| Phí quản lý tài khoản thanh toán ngoại tệ | 0,4 USD/tk/tháng | Miễn phí |
| Phí quản lý tài khoản chuyên dùng | TK VND: 10.000Đ/tk/tháng. Tk USD: 0,99 USD/tháng | |
| Phí quản lý tài khoản có số dư bình quân dưới số dư tối thiểu trong quý | 30.000đ/quý | Miễn phí |
| Phí quản lý tài khoản có đăng ký dịch vụ thấu chi | 0,05% trên tổng số tiền đăng ký thấu chi được cấp, tối đa 2 triệu đồng/lần | Miễn phí |
| Đóng tài khoản thanh toán theo yêu cầu | 50.000VND/5USD/TK | 50.000VND/5USD/TK |
Những khoản phí khác của tài khoản ngân hàng BIDV
Ngoài khoản phí duy trì thì còn một số khoản phí khác phát sinh từ tài khoản BIDV mà bạn cần phải biết. Ở bên dưới là bảng phí mà bạn sẽ phải chi trả khi sử dụng tài khoản của ngân hàng BIDV.
| Mục phí | KH cá nhân thông thường | Mức phí dành cho KHCC |
|---|---|---|
| Nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ hoặc chuyển tiền nội bộ giữa TK cùng 1 chủ sở hữ | Miễn phí | Miễn phí |
| Rút tiền mặt từ TK VND cùng địa bàn tỉnh, thành phố | Miễn phí | Miễn phí |
| Rút tiền mặt từ TK VND khác địa bàn tỉnh, thành phố | 0,03% số tiền rút, tối thiểu 10.000đ/lần. | Miễn phí |
| Rút tiền mặt/chuyển tiền từ tài khoản thanh toán/tất toán tiền gửi có kỳ hạn trong 3 ngày làm việc | VND: 0,03%/lần tối thiểu 10.000đ tối đa 1.000.000đ Ngoại tệ: 0.15%/lần tối thiểu 2 USD | Miễn phí |
| Rút tiền từ tài khoản VND trong ngày chuyển từ ngân hàng trong nước. | Hà Nội, Hồ Chí Minh: Miễn phí Giao dịch ở tỉnh thành khác thu 0,03%/lần tối thiểu 10.000đ tối đa 1.000.000đ | Miễn phí |
| Khởi tạo/tăng số tiền ký quỹ dịch vụ quản lý tài khoản theo yêu cầu | 0.1%*số tiền ký quỹ Tối thiểu 500.000VND/Hợp đồng | 0.1%*số tiền ký quỹ Tối thiểu 500.000VND/Hợp đồng |
| Thay đổi các nội dung khác của dịch vụ quản lý tài khoản theo yêu cầu | 500.000đ/lần/hợp đồng | 500.000đ/lần/hợp đồng |
| Sao kê giao dịch từ tài khoản | 3.000đ/tháng+ phí phát hành nhanh (nếu có) tối thiểu 10.000đ/làn | Miễn phí |
| Cung cấp các bản sao chứng từ liên quan đến tài khoản | Theo thỏa thuận, tối thiểu 10.000đ/lần | Theo thỏa thuận, tối thiểu 10.000đ/lần |
| Xác nhận số dư tài khoản/thông tin tài khoản/xác nhận giao dịch | 50.000đ/bản đầu tiên + 10.000đ từ bản thứ 2 trở đi. | Miễn phí |
| Xác nhận giao dịch ủy quyền | 50.000VND/TK | 50.000VND/TK |
| Phong tỏa/tạm khóa tài khoản gửi tiền để vay TCTD khác | 0,1% giá trị phong tỏa tối thiểu 300.000đ/lần, tối đa 1.000.000đ/lần | 0,1% giá trị phong tỏa tối thiểu 300.000đ/lần, tối đa 1.000.000đ/lần |
| Phong tỏa/tạm khóa/hủy phong tỏa | 50.000đ/lần | 50.000đ/lần |
Tham khảo thêm: Phí chuyển tiền BIDV
Trả lời những thắc mắc liên quan đến phí quản lý tài khoản BIDV
Hủy phí quản lý tài khoản BIDV có được không?
Phí quản lý tài khoản BIDV là khoản phí bắt buộc mà khách hàng phải đóng khi sử dụng tài khoản thanh toán tại BIDV. Nếu khách hàng muốn hủy khoản phí này thì cần phải hủy tài khoản bidv vĩnh viễn. Khi đó sẽ không phải đóng phí quản lý tài khoản nữa.
Miễn phí quản lý tài khoản BIDV hàng tháng?
Như bảng phí ở trên, khách hàng sẽ được miễn phí duy trì tài khoản nếu như duy trì số dư trung bình trong tháng là 10 triệu đồng trở lên hoặc là khách hàng VIP.
Không đóng phí quản lý tài khoản BIDV
Khi tài khoản của khách hàng không đủ số dư để đóng phí quản lý tài khoản. Hệ thống sẽ tự động ghi nợ và khi tài khoản có tiền sẽ thu tiền theo quý. Số tiền được tính là 30.000đ/quý. Nếu tài khoản không hoạt động liên tục trong 12 tháng thì sẽ tạm khóa.
Lời kết
Vừa rồi chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về biểu phí quản lý tài khoản BIDV. Đây là khoản phí bắt buộc phải thanh toán khi sử dụng dịch vụ tài khoản của BIDV. Hi vọng rằng với bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn.
Xem thêm:
- Tra cứu số tài khoản BIDV bị quên










